Du kan her se en liste, over hvilken hastighed du bør opnå i praksis, i forhold til dit abonnement:
| Downloadhastighed | Uploadhastighed | ||
| Abonnementshastighed: | Reel hastighed: | Abonnementshastighed: | Reel hastighed: |
| Op til 1 Mbit | 819 kbit | 256 kbit | 205 kbit |
| Op til 2 Mbit (S) | 1638 kbit | 512 kbit (S og M) | 410 kbit |
| Op til 10 Mbit (L) | 8192 kbit | 2 Mbit (XXL) | Op til 1638 kbit |
| Op til 20 Mbit (XL og XXL) | Op til 16384 kbit | ||
I enkelte tilfælde, kan vi ikke levere optimal hastighed på 20 Mbit Bredbånd. Det kan skyldes afstanden mellem din bolig og nærmeste bredbåndscentral, samt kvaliteten af det kobber din forbindelse går igennem. Hastigheden bør dog ligge et sted mellem 10 og 20 Mbit. Er du utilfreds med det din 20 Mbit forbindelse kan trække, så kontakt Kundeservice på 72 100 100.