Når du ringer til servicenumre
Priserne i tabellen er det du betaler ud over den normale minutpris.
Alle priser er inklusiv moms (bortset fra de momsfrie numre).
| Servicenummer | Navn på tjeneste | Ekstra Minutpris
Mandag - lørdag
kl. 8.00 - 19.30 | Ekstra Minutpris
Søn og helligdage
+ Øvrig tid | Opkaldsafgift |
| 112 | Alarmcentralen | Gratis | Gratis | Gratis |
| 114 | Politi Service | Gratis | Gratis | Gratis |
| 118 | Oplysning, indland | 18,75 kr. | 23,45 kr. | 3,5 kr. |
| 1810 | Oplysning og Info | 12,65 kr. | 17,75 kr. | 3,25 kr. |
| 1811 | Automatisk Oplysning | 0 kr. | 0 kr. | 5 kr. |
| 1830 | DR nyhedstjeneste | 2,50 kr. | 2,50 kr. | 0,25 kr. |
| 1853 | Vejret fra DMI | 2,50 kr. | 2,50 kr. | 0,25 kr. |
| 1864 | Telefonavisen | 1,50 kr. | 1,50 kr. | 0 kr. |
| 1881 | Statens Informationstjeneste | 0,13 kr. | 0,25 kr. | 0,25 kr. |
| 1888 | Vejdirektoratet | 0,13 kr. | 0,25 kr. | 0,25 kr. |
| 70101155 | Klokken | 0,13 kr. | 0,25 kr. | 0,25 kr. |
| 70-numre* | Servicenumre | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| 80-numre | Gratisnumre | Gratis | Gratis | Gratis |
*Såfremt du har telenor 2 timer, 5 timer 10 timer eller Telenor Fri er opkald til 70-numre naturligvis en del af den inkluderede taletid
Beskrivelse af de forskellige servicenumre og kategorier
Opkald til 90-numre
| Servicenummer | Navn på tjeneste | Ekstra Minutpris | Opkaldsafgift |
| 9013xxxx | Informations- og indholdstjenester (TDC)
Kategori I | 4,00 kr. | 25 øre |
| 9014xxxx | Informations- og indholdstjenester (Telia)
Kategori I | 4,00 kr. | 25 øre |
9017xxxx og
9018xxxx | Informations- og indholdstjenester (TDC)
Kategori I | 4,00 kr. | 25 øre |
9055xxxx og
90565xxx | Informations- og indholdstjenester (TDC)
Kategori VI | | 50 - 150 kr.
Momsfri |
90540 000-
90540 499 | Informations- og indholdstjenester (Telia)
Kategori V | | 4 - 4,8 kr. |
90540 501-
90540 600 | Informations- og indholdstjenester (Telia)
Kategori VI | | 10 -150 kr.
Momsfri |
| 9050xxxx | Konkurrencenumre
Kategori V | 0 kr. | 4,80 - 9 kr. |
| 90901xxx | Telefonmødesteder | 9,50 kr. | 0,25 kr. |
| 90 95 00 00 | Mødetelefonen | 1,875 kr. | 0,25 kr. |
| Øvrige 909-numre | Offentlige mønttelefoner | 70 øre | 4,30 kr. |
Beskrivelse af de forskellige servicenumre og kategorier