Gebyrer og priser på din regning
Her kan du se en oversigt over de forskellige gebyrer, der kan optræde på din regning. Alle priser er inkl. moms og gælder for privatkunder.
-
Generelle gebyrer
| Generelle gebyrer | |
| Modtagelse af regning i e-Boks | 0 kr. |
| Fremsendelse af første specifikation | 0 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Videregivelse til Inkasso | Se info** |
**Hvis du har modtaget din tredje rykker uden at betale din regning, giver vi sagen videre til vores inkassobureau. Inkassobureauet vil i den forbindelse fakturere dig et gebyr.
-
Gebyrer for Mobil og Mobil Bredbånd
| Gebyrer for Mobil | |
| Modtagelse og betaling af regning via Betalingsservice | 5,32 kr.* |
| Modtagelse af regning på papir | 39 kr.* |
| Fremsendelse af faktura- eller specifikationskopi (detaljeret forbrug) | 39 kr. |
| Genåbningsgebyr efter midlertidig lukning | 200 kr. |
| Genoprettelsesgebyr efter total lukning | 350 kr. |
| Genudsendelse af simkort | 99 kr. |
| Ændring af telefonnummer | 99 kr. |
*Det kan tage op til 4-8 uger inden BS aftalen er oppe at køre. Regninger, du modtager inden du har en BS-aftale, koster 49 kr. i gebyr.
-
Gebyrer og priser for Bredbånd og Telefoni
| Gebyrer for Bredbånd og Telefoni | |
| Modtagelse og betaling af regning via Betalingsservice | 9,75 kr.* |
| Modtagelse af regning på papir | 49 kr.* |
| Fremsendelse af faktura- eller specifikationskopi (detaljeret forbrug) | 49 kr. |
| Ændring af hastighed | 0 kr. |
| Administrationsgebyr for ombytning af udstyr | 149 kr. |
| Forsendelsesgebyr | 99 kr. |
| Betaling for bortkommen standardrouter | 699 kr. |
| Betaling for bortkommen switch eller trådløs router | 699 kr. |
| Betaling for bortkommen splitter | 200 kr. |
| Rykkergebyr for ikke-returneret udstyr | 100 kr. |
| Genåbningsgebyr efter midlertidig lukning (pga. manglende betaling) | 75 kr. |
| Hvileabonnement - bredbånd | 49 kr. |
| Generelle priser | |
| Oprettelse, Bredbånd | 99 kr. |
| Flytning, Bredbånd | 99 kr. |
| Teknikerbesøg (ifm. flytning) | 695 kr. |
| Installationsgebyr for teknikerbesøg (hvis du er ny kunde) | 695 kr. |
| To timers interval ved teknikerbesøg (teknikeren kommer inden for et interval på to timer) | 149 kr. |
| To timers interval ved teknikerbesøg – 16-18 (teknikeren kommer mellem kl. 16-18) | 299 kr. |
| Fremrykning af teknikerbesøg (dag til dag levering)** | 2.500 kr. |
| Forgæves teknikerbesøg (du er ikke hjemme, når teknikeren kommer) | 695 kr. |
| Særlig placering af stik | 995 kr. |
*Det kan tage op til 4-8 uger inden BS aftalen er oppe at køre. Regninger, du modtager inden du har en BS-aftale, koster 49 kr. i gebyr.
**Hurtig levering af din bestilling: som regel leverer vi inden for en-to arbejdsdage fra du bestiller Dag til dag levering.
-
Priser for ydelser, Telefoni
| Priser for Telefoni | |
| Overførsel af eksisterende telefonnummer | 0 kr. |
| Ændring af telefonnummer | 475 kr. |
| Betaling for bortkommen router til telefoni | 699 kr. |
| Guldnummer (let genkendeligt telefonnummer) | 299 kr. |
-
Priser for ydelser, Fastnet
| Priser for Fastnet |
| Oprettelse/Installation |
| Nyoprettelse, ekskl. stik og teknikerbesøg | 950 kr. |
| Teknikerbesøg* | 695 kr. |
| Stik | 200 kr. |
| Ekstra stik | 325 kr. |
| Multistik | 525 kr. |
| Regningsarbejde pr. påbegyndt kvarter (fx hvis du skal have sat et ekstra stik op) | 151 kr. |
| Forgæves teknikerbesøg (teknikeren fandt ingen hjemme) | 695 kr. |
| Ændringer/Tilføjelser |
| Flytning (dvs. du skifter adresse) | 495 kr. |
| Nummerændring | 475 kr. |
| Oprettelse af hvilende abonnement | 75 kr. |
| Hvilende abonnement pr. måned | 50 kr. |
| Nummerbestemt ringning pr. måned | 15 kr. |
| Fejlretning |
| Teknikerbesøg* | 695 kr. |
| Forgæves teknikerbesøg | 695 kr. |
| Uberettiget fejlretning (teknikeren skal udbedre en fejl, du selv er skyld i) | 921,25 kr. |
| Straksservice, dag** | 1500 kr. |
| Straksservice, nat*** | 2000 kr. |
| Opsigelse |
| Henvisning - De første 3 måneder (ringer man til det opsagte nummer, oplyser vi, at det ikke findes) | 0 kr. |
| Henvisning - 1 måned ekstra | 312,50 kr. |
| Henvisning - 3 måneder ekstra | 750 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
* Teknikerbesøg finder sted i tidsrummet mandag til fredag kl. 7.30-16.00
** Straksservice, dag faktureres såfremt servicen benyttes fra mandag til fredag kl. 8.00-16.00
*** Straksservice, nat faktureres såfremt servicen benyttes på tidspunkter der ligger ud over dem angivet for Straksservice,dag.