Udlandspriser med Taletid
Priser på udlandsopkald med Taletid
Priser for opkald fra Danmark til udenlandske fastnet- og mobilnumre pr. 15. august 2010
| Prisgruppe 1 (3,99 kr. pr. minut) |
| Antigua & Barbuda | Island | Rwanda |
| Argentina | Isreal | Samoa US |
| Australien | Japan | Sanoa, Vest |
| Azerbaijan | Jomfruøerne USA | San Marino |
| Bahamas | Jordan | Serbien |
| Bahrain | Kasakhstan | Seychellerne |
| Bangladesh | Kenya | Singapore |
| Bermuda | Kina | Sri Lanka |
| Boliva | Kirgisistan | Storbritannien |
| Brunei | Kuwait | Sudan |
| Cambodja | Laos | Sverige |
| Canada | Letland | Sydafrika |
| Chad | Libanon | Sydkorea |
| Chile | Litauen | Tadsjikistan |
| Comombia | Macau | Taiwan |
| Congo | Makedonien | Tanzania |
| Costa Rica | Malawi | Thailand |
| Cypern | Malaysia | Trinidad & Tobago |
| Dominikanske Republik | Martinique | Turkmenistan |
| Egypten | Mauritius | Tyrkiet |
| El Salvador | Montenegro | Tyskland |
| Filippinerne | Mozambique | Uganda |
| Forenede Arabiske Emirater | Nicaragua | Ukraine |
| Fransk Guyana | Niger | Ungarn |
| Gabon | Nigeria | USA |
| Georgien | Norge | USA Alaska |
| Guatemala | Pakistan | USA Guam |
| Hollandske Antiller | Panama | Usbekistan |
| Hongkong | Paraguay | Venezuela |
| Indien | Polen | Vientnam |
| Indonesien | Puerto Rico | Yemen |
| Irak | Rumænien | Zambia |
| Iran | Rusland | |
| Prisgruppe 2 (5,99 kr. pr. minut) |
| Afghanistan | Færøerne | Nepal |
| Albanien | Gambia | New Zealand |
| Algeriet | Ghana | Nordkorea |
| Andorra | Gilbraltar | Ny Caledonien |
| Angola | Grenada | Oman |
| Anguilla | Grækenland | Palæstina |
| Armenien | Grønland | Peru |
| Aruba | Guadeloupe | Portugal |
| Ascension | Guinea | Qatar |
| Barbados | Guinea Bissau | Réunion |
| Belarus | Haiti | Saudi Arabien |
| Belgien | Holland | Schweiz |
| Belize | Honduras | Senegal |
| Benin | Irland | Sierra Leone |
| Bhutan | Italien | Skt. Kitts & Nevis |
| Bosnien & Hercegovina | Jamaica | Skt. Lucia |
| Botswana | Jomfruøerne Britisk | Skt. Vinænt |
| Brasilien | Kroatien | Slovakiet |
| Bulgarien | Lesotho | Slovenien |
| Burkina Faso | Liberia | Somalia |
| Burundi | Libyen | Spanien |
| Cameroun | Liechtenstein | Surinam |
| Cape Verde | Luxembourg | Swaziland |
| Cayman Øerne | Madagaskar | Syrien |
| Centralafrikanske Republik | Maldiverne | Tjekkiet |
| Cook Øerne | Mali | Togo |
| Djibouti | Malta | Tonga |
| Dominica | Marokko | Tunesien |
| Ecuador | Mauretanien | Turk & Caicos Øerne |
| Elfenbenskysten (Côte d`lvoire) | Mexico | Tuvalu |
| Eritrea | Mikronesien | Uruguay |
| Estland | Moldova | Vanuatu |
| Etiopien | Monaco | Zimbabwe |
| Falklandsøerne | Mongoliet | Ækvatorial Guinea |
| Fiji | Montserrat | Østrig |
| Finland | Myanmar | |
| Frankrig | Namibia | |
| Prisgruppe 3 (11,99 kr. pr. minut) |
| Congo D. R | Niueøen | Skt. Pierre & Miquelon |
| Cuba | Norfolkøen | Tokelau |
| Diego Garcia | Palau Øerne | USA Saipan |
| Fransk Polynesien | Papua New Guinea | Wallis & Futuna |
| Kiribati | Salomon Øerne | Øst Timor |
| Marshalløerne | Sao Tome & Principe | |
| Nauru | Skt. Helena | |
| Satellitter (20,00 kr. pr. minut) |
| Satellit Emsat | Satellit Globalstar | Satellit MCP |
| Satellit Thuraya | | |
Priser på sms og mms til udenlandske numre
- 3,00 kr. pr. sms
- 3,50 kr. pr. mms
Du kan ikke bruge Taletid, når du selv er i udlandet.