Din månedlige abonnementspris er fleksibel og tilpasser sig efter det aktuelle forbrug i Norden og EU. Derudover får du faste, lave udlandstakster på resten af verden.
| Dine priser i Norden/ EU | Kald fra udland til DK* | Modtagende samtale |
| 0 - 5 min. pr. md. (trin 1) | 19 kr./md. | 0,60 kr./min. |
| 6 - 50 min. pr. md. (trin 2) | 99 kr./md. | 0,60 kr./min. |
| 51 - 200 min. pr. md. (trin 3) | 199 kr./md. | 0,60 kr./min. |
| Udover 200 min. | 1,25 kr./min. | 0,60 kr./min. |
| Dine priser i resten af verden | Kald fra udland til DK* | Modtagende samtale |
| Øvrige Europa | 4,80 kr./min. | 3,20 kr./min. |
| USA/ Canada | 5,80 kr./min. | 6,80 kr./min. |
| Verden 1 | 9,80 kr./min. | 9,60 kr./min. |
| Verden 2 | 12,8 kr./min. | 12,80 kr./min |
| Skibe med MCP dækning | 5,80 kr./min. | 9,00 kr./min. |
Se hvilke lande priszonerne dækker over
Se hvilke udenlandske operatører der understøtter Multiplan
* Tillæg til hjemmeprisplan. På Business All Inclusive, Business og Corporate Flex (såfremt det samlede månedlige minutforbrug ikke overstiger 1500 min.), Corporate Fri Tale, Corporate Premium samt Mobil Pro (såfremt de inkluderede 2, 6, 24 el. 60 timers tale pr. måned ikke overstiges) betales således kun de ovenstående minutpriser.